JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20233'454 3'290 -164 B
20223'424 3'579 +155 B
20213'207 3'200 -7 B
20213'444 3'854 +410 R
20203'114 3'209 +95 B
20203'064 3'568 +504 R
20193'126 3'195 +69 B
20192'992 3'405 +413 R
20182'882 2'914 +32 B
20183'048 3'171 +123 R
20172'780 2'758 -22 B
20172'884 2'914 +30 R
20162'680 2'707 +27 B
20162'692 2'716 +24 R
20152'709 2'703 -6 B
20152'726 2'989 +263 R
20142'870 2'746 -124 B
20142'593 2'747 +154 R
20132'825 2'720 -105 B
20132'899 3'075 +176 R
20122'763 2'868 +105 B
20122'718 2'977 +259 R
20112'727 2'710 -17 B
20112'748 2'758 +10 R
20102'612 2'496 -116 B
20102'658 2'694 +36 R
20092'637 2'538 -99 B
20092'655 2'654 -1 R
Art: B = Budget, R = Rechnung